Comunicado
CNBS – U23 – GPO 2025 – 01
Calendario 2da. semana Pomares U23-2025
Por este medio El Comisionado de la CNBS – GPO 2025, NOTIFICA a los equipos participantes en el X Campeonato Nacional de Béisbol GPO – U23 / 2025, Crónica Deportiva y Fanaticada Nacional, el Calendario Oficial de la 2da. semana del Campeonato U23:
| No. | FECHA | HORA | LUGAR | HOME CLUB | VISITANTE | ||
| Grupo ORIENTE | |||||||
| 13-14 | Sábado 11-10-2025 | 10:00 AM (2) | Jinotepe – CAR | Carazo | Dantos | ||
| 15-16 | 10:00 AM (2) | Nandaime – GR | Granada | Rivas | |||
| 17-18 | 10:00 AM (2) | Jackie Robinson | Boer | Masaya | |||
| 19-20 | Domingo 12-10-2025 | 10:00 AM (2) | Jackie Robinson | Dantos | Carazo | ||
| 21-22 | 10:00 AM (2) | Nandaime – GR | Granada | Rivas | |||
| 23-24 | 10:00 AM (2) | Masaya | Masaya | Boer | |||
| Grupo NOR – OCCIDENTE | |||||||
| 13-14 | Sábado 11-10-2025 | 10:00 AM (2) | Palacaguina – MZ | Madriz | León | ||
| 15-16 | 10:00 AM (2) | Jinotega | Jinotega | Nueva Segovia | |||
| 17-18 | 10:00 AM (2) | Chinandega | Chinandega | Estelí | |||
| 19-20 | Domingo 12-10-2025 | 10:00 AM (2) | León | León | Madriz | ||
| 21-22 | 10:00 AM (2) | Ocotal – NS | Nueva Segovia | Jinotega | |||
| 23-24 | 10:00 AM (2) | Estelí | Estelí | Chinandega | |||
| Grupo CENTRO | |||||||
| 9-oct | Viernes 10-10-2025 | 11:00 AM (2) | Bluefields | Caribe Sur | Rio San Juan | ||
| 11-dic | Sábado 11-10-2025 | 10:00 AM (2) | Muelle de Bueyes | Zelaya Central | Chontales | ||
| 13-14 | Domingo 12-10-2025 | 10:00 AM (2) | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Caribe Sur | ||
| 15-16 | 10:00 AM (2) | Juigalpa – CHT | Chontales | Zelaya Central | |||
| Grupo NOR – CARIBE | |||||||
| 9-oct | Sábado 11-10-2025 | 10:00 AM (2) | Puerto Cabezas | Caribe Norte | Boaco | ||
| 11-dic | 10:00 AM (2) | Siuna | Las Minas | Matagalpa | |||
| 13-14 | Domingo 12-10-2025 | 09:30 AM (2) | Puerto Cabezas | Caribe Norte | Boaco | ||
| 15-16 | 09:30 AM (2) | Siuna | Las Minas | Matagalpa | |||

