POS | equipo | JG | JP | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 0 | |
2 | 10 | 5 | 1.5 | |
3 | 9 | 7 | 3 | |
4 | 8 | 7 | 3.5 | |
5 | 4 | 10 | 7 | |
6 | 2 | 12 | 9 |
POS | equipo | JG | JP | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 0 | |
2 | 10 | 6 | 3 | |
3 | 8 | 7 | 4.5 | |
4 | 7 | 8 | 5.5 | |
5 | 5 | 11 | 8 | |
6 | 4 | 12 | 9 |
ROSTER EQUIPOS CAMPEONATO GERMAN POMARES U23 2020
Comparte este artículo
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram