RESULTADOS DE SERIES TEMPORADA REGULAR

.
Resultados de la series de la primera vuelta del Campeonato Germán Pomares 2021

Series disputadas en la Primera Vuelta del Campeonato Germán Pomares 2021

EQU BOE BOA CAR COS CHI CHO DAN EST GRA JIN LEO MAT MAS MAD NSE RIV RIO ZCE
BOE   2-2 4-0 2-2 3-1 4-0 2-2 2-2 2-2 2-2 1-3 3-1 4-0 2-2 2-2 2-2 4-0 4-0
BOAC 2-2   3-1 4-0 2-2 2-2 1-3 3-1 2-2 3-1 3-1 0-4 2-2 1-0 2-2 2-2 2-2 3-1
CAR 0-4 1-3   0-4 1-3 0-4 1-3 3-1 2-2 1-3 1-3 1-3 2-2 2-2 2-2 1-3 3-1 2-2
COS 2-2 0-4 4-0   2-2 1-3 4-0 1-3 2-2 4-0 1-3 3-1 1-3 4-0 3-1 0-4 3-1 2-2
CHI 1-3 2-2 3-1 2-2   1-3 3-1 1-3 2-2 3-1 4-0 1-3 2-2 2-2 3-1 1-3 3-1 3-1
CHO 0-4 2-2 4-0 3-1 3-1   3-1 0-4 0-4 2-2 0-4 1-3 4-0 4-0 2-2 0-4 4-0 2-2
DAN 2-2 3-1 3-1 0-4 1-3 1-3   3-1 1-3 2-2 3-1 2-2 2-2 4-0 3-1 2-2 4-0 3-1
EST 2-2 1-3 1-3 3-1 3-1 4-0 1-3   3-1 2-2 2-2 3-1 2-2 4-0 1-3 4-0 4-0 3-1
GRA 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 4-0 3-1 1-3   1-3 2-2 0-4 2-2 3-1 2-2 1-3 2-2 3-1
JIN 2-2 1-3 3-1 0-4 1-3 2-2 2-2 2-2 3-1   3-1 0-4 3-1 2-2 3-1 2-2 3-1 1-3
LEO 3-1 1-3 3-1 3-1 0-4 4-0 1-3 2-2 2-2 1-3   2-2 2-2 3-1 2-1 2-2 2-2 2-2
MAT 1-3 4-0 3-1 1-3 3-1 3-1 2-2 1-3 4-0 4-0 2-2   2-2 3-1 3-1 1-3 4-0 0-4
MAS 0-4 2-2 2-2 3-1 2-2 0-4 2-2 2-3 2-2 1-3 2-2 2-2   3-1 3-0 2-2 2-2 2-2
MAD 2-2 0-1 2-2 0-4 2-2 0-4 0-4 0-4 1-3 2-2 1-3 1-3 1-3   0-4 1-3 1-3 1-3
NSE 2-2 2-2 2-2 1-3 1-3 2-2 1-3 3-1 2-2 1-3 1-2 1-3 1-3 4-0   1-3 1-3 0-4
RIV 2-2 2-2 3-1 4-0 3-1 4-0 2-2 0-4 3-1 2-2 2-2 3-1 2-2 3-1 3-1   4-0 3-1
RIO 0-4 2-2 1-3 1-3 1-3 0-4 0-4 0-4 2-2 1-3 2-2 0-4 2-2 3-1 3-1 0-4   1-3
ZCE 0-4 1-3 2-2 2-2 1-3 2-2 1-3 1-3 1-3 3-1 2-2 4-0 2-2 3-1 4-0 1-3 3-1  
  • Boaco vs Madriz se disputó solamente 1 juego
  • León vs Nueva Segovia se disputaron 3 juegos