RESULTADOS DE SERIES PRIMERA VUELTA CAMPEONATO GERMAN POMARES 2020
12 meses hace BeisbolGPOTe presentamos el resultado de la series entre si de los equipos participantes en la Primera Vuelta del Campeonato German Pomares Ordoñez 2020. En la primera vuelta se juegan 2 vueltas dentro del mismo grupo para completar 30 juegos por equipo en la Primera Etapa del GPO 2020
GRUPO A POMARES 2020
GRUPO A | BOER | ESTELI | JINOTEGA | MATAGALPA | MADRIZ | NUEVA SEG |
BOER | 2–4 | 2–4 | 5–1 | 6–0 | 4–2 | |
ESTELI | 4–2 | 3–3 | 3–3 | 6–0 | 3–3 | |
JINOTEGA | 4–2 | 3–3 | 1–3 | 6–0 | 2–4 | |
MATAGALPA | 1–5 | 3–3 | 3–1 | 5–1 | 4–2 | |
MADRIZ | 0–6 | 0–6 | 0–6 | 1–5 | 0–6 | |
NUEVA SEG | 2–4 | 3–3 | 4–2 | 2–4 | 6–0 |
GRUPO B POMARES 2020
GRUPO B | BOACO | DANTOS | COSTA C | CHONTALES | RIO SJ | ZELAYA C |
BOACO | 1–5 | 2–4 | 2–4 | 4–2 | 3–3 | |
DANTOS | 5–1 | 3–3 | 5–1 | 4–2 | 5–1 | |
COSTA C | 4–2 | 3–3 | 2–4 | 5–1 | 4–1 | |
CHONTALES | 4–2 | 1–5 | 4–2 | 4–2 | 3–3 | |
RIO SJ | 2–4 | 2–4 | 1–5 | 2–4 | 2–4 | |
ZELAYA C | 3–3 | 1–5 | 1–4 | 3–3 | 4–2 |
GRUPO C POMARES 2020
GRUPO C | CARAZO | CHINANDEGA | GRANADA | LEON | MASAYA | RIVAS |
CARAZO | 2–4 | 3–3 | 3–3 | 3–3 | 3–3 | |
CHINANDEGA | 4–2 | 5–1 | 5–1 | 3–3 | 1–5 | |
GRANADA | 3–3 | 1–5 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | |
LEON | 3–3 | 1–5 | 4–2 | 4–2 | 2–4 | |
MASAYA | 3–3 | 3–3 | 4–2 | 2–4 | 4–2 | |
RIVAS | 3–3 | 5–1 | 4–2 | 4–2 | 2–4 |
Sobre el autor
BeisbolGPO
BeisbolGPO es el Sitio Oficial del Campeonato German Pomares Ordoñez bajo la dirección de la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) en donde usted encontrará comunicados oficiales, notas informativas, posiciones, resultados y estadísticas del campeonato.