POSICIONES SEGUNDA VUELTA CAMPEONATO GERMAN POMARES 2020

POS EQUIPOS JJ JG JP PCT DIF
1 BOER 14 11 3 0.786 0
2 ESTELI 14 10 4 0.714 1
3 DANTOS 15 10 5 0.667 1.5
4 TIGRES 15 9 6 0.600 2.5
5 SEGOVIA 15 8 7 0.533 3.5
6 COSTA C 15 8 7 0.533 3.5
7 CHONTALES 15 7 8 0.467 4.5
8 MASAYA 15 6 9 0.400 5.5
9 JINOTEGA 15 6 9 0.400 5.5
10 MATAGALPA 15 6 9 0.400 5.5
11 RIVAS 15 5 10 0.333 6.5
12 CARAZO 15 3 12 0.200 8.5

Comparte el artículo en tu red favorita

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Mas artículos de interes