POSICIONES GRUPOS PRIMERA VUELTA POMARES 2020

GRUPO A POMARES 2020

EQUIPOS JJ JG JP PCT DIF
ESTELI* 30 19 11 .633
BOER* 30 19 11 .633
MATAGALPA* 28 16 12 .571 2.0
JINOTEGA* 28 16 12 .571 2.0
SEGOVIA* 30 17 13 .567 2.0
MADRIZ 30 1 29 .033 18.0

*EQUIPO CLASIFICADO A SEGUNDA VUELTA

GRUPO B POMARES 2020

EQUIPOS JJ JG JP PCT DIF
DANTOS* 30 22 8 .733
COSTA C* 29 18 11 .621 3.5
CHONTALES* 30 16 14 .533 6.0
ZELAYA 29 12 17 .414 9.5
BOACO 30 12 18 .400 10.0
RIO SN 30 9 21 .300 13.0

*EQUIPO CLASIFICADO A SEGUNDA VUELTA

GRUPO C POMARES 2020

EQUIPOS JJ JG JP PCT DIF
RIVAS* 30 18 12 .600
TIGRES* 30 18 12 .600
MASAYA* 30 16 14 .533 2.0
CARAZO* 31 15 16 .484 3.5
LEON 31 14 17 .452 4.5
GRANADA 30 10 20 0.333 8.0

Comparte el artículo en tu red favorita

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Mas artículos de interes