POSICIONES GENERALES CAMPEONATO GERMAN POMARES 2020

POS EQUIPOS JJ JG JP PCT DIF
1 DANTOS* 30 22 8 0.733 0
2 ESTELI* 30 19 11 0.633 3
3 BOER* 30 19 11 0.633 3
4 COSTA C* 29 18 11 0.621 3.5
5 RIVAS* 30 18 12 0.600 4
6 TIGRES* 30 18 12 0.600 4
7 MATAGALPA* 28 16 12 0.571 5
8 JINOTEGA* 28 16 12 0.571 5
9 SEGOVIA* 30 17 13 0.567 5
10 CHONTALES* 30 16 14 0.533 6
11 MASAYA* 30 16 14 0.533 6
12 CARAZO* 31 15 16 0.484 7.5
13 LEON 31 14 17 0.452 8.5
14 ZELAYA 29 12 17 0.414 9.5
15 BOACO 30 12 18 0.400 10
16 GRANADA 30 10 20 0.333 12
17 RIO SN 30 9 21 0.300 13
18 MADRIZ 30 1 29 0.033 21
  • EQUIPOS CLASIFICADOS A SEGUNDA VUELTA

Comparte el artículo en tu red favorita

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Mas artículos de interes