POS | equipo | JG | JP | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | 17 | 0 | |
2 | 52 | 20 | 1 | |
3 | 48 | 24 | 5 | |
4 | 46 | 26 | 7 | |
5 | 43 | 26 | 8.5 | |
6 | 44 | 28 | 9 | |
7 | 41 | 29 | 11 | |
8 | 42 | 30 | 11 | |
9 | 40 | 32 | 13 | |
10 | 38 | 33 | 14.5 | |
11 | 36 | 36 | 17 | |
12 | 35 | 36 | 17.5 | |
12 | 35 | 36 | 17.5 | |
14 | 35 | 37 | 18 | |
15 | 32 | 40 | 21 | |
16 | 29 | 43 | 24 | |
17 | 22 | 50 | 31 | |
18 | 17 | 55 | 36 | |
19 | 16 | 56 | 37 | |
20 | 12 | 60 | 41 |
Sanciones a peloteros de Los Dantos
Comparte este artículo
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram