TIGRES DE CHINANDEGA
2 semanas hace BeisbolGPONo. | NOMBRE COMPLETO | FECHA NAC | EDAD | LUGAR NAC | CAT | POS. | TIRA/BATEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Juan Carlos Gonzalez Morales | 1982 | 39 | Juigalpa - CHT | Mayor | IF | D/D |
29 | Francisco Jose Mendoza Pozo | 1986 | 35 | El Viejo | Mayor | IF | D/D |
Isidro José Pantoja Mendoza | 1986 | 35 | Chinandega | Mayor | P | Z/Z | |
55 | Walter Rodolfo Lopez | 1993 | 28 | Chinandega | Mayor | P | D/D |
25 | Bayron Enrique Valencia Mairena | 1993 | 28 | Leon | Mayor | 1B | D/D |
23 | Ronald Anastazio Rivera Puerto | 1993 | 28 | Chichigalpa | Mayor | C | D/D |
54 | Wilson Noel Flores Estrada | 1994 | 27 | El Viejo | U27 | P | D/D |
77 | Luis Carlos Miranda Colindres | 1994 | 27 | Chichigalpa | U27 | IF | D/D |
13 | Jose Miguel Ortiz Altamirano | 1995 | 26 | Chinandega | U27 | OF | D/D |
7 | Jesus Alberto Garrido Balmaceda | 1995 | 26 | Chinandega | U27 | P | D/D |
5 | Cristobal Martin Meza Hernandez | 1997 | 24 | Puerto Morazon | U23 | IF | D/D |
16 | Jexson Antonio Mendez Espinalez | 1998 | 23 | Chinandega | U23 | P | D/D |
18 | Ismael Humberto Munguia Martinez | 1998 | 23 | Chinandega | U23 | OF | Z/Z |
6 | Everth Josue Andrade Martinez | 1998 | 23 | Somotillo | U23 | P | D/D |
30 | Luis Ubense Somarriba Juarez | 1998 | 23 | Chinandega | U23 | P | D/D |
15 | Olman Antonio Centeno Mendoza | 1999 | 22 | Chinandega | U23 | IF | D/D |
11 | Carlos Manuel Perez Melendez | 1999 | 22 | Chinandega | U23 | OF | D/D |
20 | Marlon Francisco Diaz Morales | 2000 | 21 | Chinandega | U23 | C | D/D |
69 | Yeison David Sandobal Neira | 2000 | 21 | Chinandega | U23 | P | D/D |
50 | Enoc Missael Flores Vallecillo | 2000 | 21 | El Viejo | U23 | P | D/D |
8 | Axel Steven Zapata Vallecillo | 2001 | 20 | Chinandega | U23 | P | D/D |
45 | Harold Antonio Romero Soza | 2002 | 19 | Chinandega | U23 | P | D/D |
Brandon Steven Leyton Olivas (F) | 2003 | 18 | Leon | U23 | IF | D/D | |
22 | Isaac Samuel Mondragon Acosta | 2003 | 18 | Chinandega | U23 | OF | D/D |
38 | Jose Leonardo Urey Tercero | 2004 | 17 | Chinandega | U23 | IF | D/D |
CUERPO TECNICO | |||||||
44 | Vicente de la Cruz Padilla Ordoñez | 1977 | 44 | Chinandega | Manager | ||
27 | Prospero Arturo Baca Gonzalez | 1965 | 56 | Chinandega | Coach | ||
46 | Oswaldo Antonio Mairena Gonzalez | 1974 | 47 | Somotillo | Coach | ||
1 | Oscar Danilo Mairena | 1974 | 47 | Chinandega | Coach | ||
2 | Adolfo Esteban Matamoros Niño | 1978 | 43 | Larreynaga | Coach | ||
26 | William Leonidas Juarez Navarro | 1981 | 40 | El Viejo | Coach |
MOVIMIENTOS TIGRES DE CHINANDEGA
JUEVES 4 DE MARZO
- Cambio #1 = Inscriben al Categoría “Mayor” Isidro José Pantoja Mendoza, bajan por prescripción medica al Categoría “Mayor” Mesac Laguna.
- Cambio #1 = Inscriben al FORANEO Categoría “U23” Brandon Steven Leyton Olivas, bajan a la reserva al Categoría “U23” José Picado
Sobre el autor
BeisbolGPO
BeisbolGPO es el Sitio Oficial del Campeonato German Pomares Ordoñez bajo la dirección de la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) en donde usted encontrará comunicados oficiales, notas informativas, posiciones, resultados y estadísticas del campeonato.
Tags: Rosters