LEONES DE LEON
3 semanas hace BeisbolGPONo. | NOMBRE COMPLETO | FECHA NAC | EDAD | LUGAR NAC | CAT | POS. | TIRA/BATEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Fernando Cortez Fonseca | 1988 | 33 | Leon | Mayor | IF | D/D | |
12 | Junior Jose Tellez Vanegas | 1990 | 31 | Leon | Mayor | P | D/D |
20 | Marvin Jose Martinez Davila | 1991 | 30 | Leon | Mayor | 3B | D/D |
15 | Arnol Eduardo Rizo Blanco | 1991 | 30 | Larreynaga | Mayor | OF | Z/Z |
30 | Fidencio Jose Flores Barrera | 1991 | 30 | El Sauce | Mayor | P | D/D |
79 | Joaquin Israel Acuña Salmeron | 1991 | 30 | Leon | Mayor | P | D/D |
18 | Everth Francisco Membreño Gomez | 1992 | 29 | Leon | Mayor | C | D/D |
19 | Norlando Francisco Valle Miranda | 1994 | 27 | Larreynaga | U27 | UTY | Z/Z |
11 | Enmanuel Adolfo Meza Alonzo | 1994 | 27 | Leon | U27 | 1B /RF | Z/Z |
41 | Osman Jose Gutierrez Hernandez | 1994 | 27 | Leon | U27 | P | D/D |
10 | Osman Ezequiel Lopez Flores | 1996 | 25 | Leon | U27 | P | D/D |
97 | Maynor Jose Gutierrez Silva | 1997 | 24 | Leon | U23 | P | D/D |
29 | Brayan Steven Osejo Cortez | 1998 | 23 | Leon | U23 | IF | D/D |
45 | Fernando Jose Carmona | 1998 | 23 | Leon | U23 | P | D/D |
23 | Kevin Jose Ortez Vargas | 1999 | 22 | Leon | U23 | IF | D/D |
18 | Johan Alexander Romero Urroz | 1999 | 22 | Leon | U23 | C | D/D |
81 | Acner Alexander Olivas Centeno | 1999 | 22 | Leon | U23 | OF | D/D |
51 | Wandley Alexander Ocon Lagos | 1999 | 22 | Leon | U23 | 3B | D/D |
13 | Jhonny Vicente Prado Hernandez | 1999 | 22 | La Paz Centro | U23 | IF | D/D |
22 | Luis Gustavo Centeno | 1999 | 22 | Leon | U23 | P | D/D |
36 | Carlos Duval Prado Uriarte | 2000 | 21 | La Paz Centro | U23 | P | D/D |
52 | Duban Edward Toval Centeno | 2000 | 21 | Leon | U23 | OF | D/D |
78 | Bryan Francisco Torres Mercado | 2001 | 20 | Leon | U23 | P | D/D |
59 | Livinton Jose Urroz | 2002 | 19 | Leon | U23 | IF | D/D |
1 | Leyner Josue Arteaga Matamoros | 2001 | 20 | Managua | U23 | 2B | D/D |
CUERPO TECNICO | |||||||
7 | Sandor Jose Guido Mayorga | 1978 | 43 | Leon | Manager | ||
9 | Ariel Ramon Delgado Rojas | 1960 | 61 | Leon | Coach | ||
54 | Arnoldo Timoteo Muñoz Pichardo | 1954 | 67 | Leon | Coach | ||
2 | Alvaro David Palacios Muñoz | 1962 | 59 | Leon | Coach | ||
56 | Yader Bernardo Soto Hernandez | 1967 | 54 | Leon | Coach | ||
17 | Arvin Fidencio Delgado Cano | 1976 | 45 | Leon | Coach |
MOVIMIENTOS DE LOS LEONES DE LEON
JUEVES 4 DE MARZO
- Cambio #1 = Inscriben al Categoría “Mayor” Oscar Fernando Cortez Fonseca, bajan a la reserva al Categoría “U23” Fernando Mejía.
Sobre el autor
BeisbolGPO
BeisbolGPO es el Sitio Oficial del Campeonato German Pomares Ordoñez bajo la dirección de la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) en donde usted encontrará comunicados oficiales, notas informativas, posiciones, resultados y estadísticas del campeonato.
Tags: Rosters