INDÍGENAS DE MATAGALPA
3 semanas hace BeisbolGPONo. | NOMBRE COMPLETO | FECHA NAC | EDAD | LUGAR NAC | CAT | POS. | TIRA/BATEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Pedro Wilder Rayo Rojas | 1984 | 37 | Matagalpa | Mayor | P | D/D |
5 | Samuel Enrique Estrada Chavez (F) | 1986 | 35 | Managua | Mayor | P | D/D |
97 | Berman Jose Espinoza Reyes | 1987 | 34 | Larreynaga | Mayor | P | D/D |
Martin Israel Espinoza Alonso | 1990 | 31 | Matagalpa | Mayor | OF | D/D | |
11 | Ariel Adan Rayo Davila | 1992 | 29 | Matagalpa | Mayor | OF | D/D |
93 | Fronny Elihel Rodriguez Mendoza | 1993 | 28 | Rio Blanco | Mayor | P | D/D |
4 | Fausto Ariel Suarez Alvarenga | 1994 | 27 | Managua | Mayor | IF | AD |
23 | Jesus Antonio Centeno Gonzalez | 1994 | 27 | La Trinidad | U27 | P | D/D |
6 | Johnny Trewin Lopez | 1995 | 26 | Matagalpa | U27 | IF | D/D |
3 | Enmanuel Treminio Ocon | 1996 | 25 | Matagalpa | U27 | IF | D/D |
99 | Yervin Olivar Valdivia Torrez | 1997 | 24 | La Trinidad | U23 | IF | D/D |
12 | Julio Cesar Escobar Munguia | 1997 | 24 | Matagalpa | U23 | C | D/D |
19 | Oliver Jacon Gadea Ortega | 1997 | 24 | Matagalpa | U23 | P | Z/Z |
8 | Guillermo Antonio Mendez Martinez | 1998 | 23 | Matagalpa | U23 | P | D/D |
20 | Jose Saul Orozco Lanza | 1999 | 22 | Matagalpa | U23 | IF | D/Z |
15 | Lenin Noel Moran Granados | 1999 | 22 | Matagalpa | U23 | P | D/D |
17 | Alexander Jose Ochoa Delgado | 1999 | 22 | Matagalpa | U23 | P | D/D |
42 | Harold Eliezer Martinez Flores | 1999 | 22 | Siuna | U23 | P | D/D |
25 | Jader Pastor Blandon Herrera | 2000 | 21 | Matagalpa | U23 | P | D/D |
98 | Jorge Eli Lopez Rugama | 2001 | 20 | Matagalpa | U23 | C | D/D |
24 | Carlos Augusto Martinez Medal | 2001 | 20 | La Trinidad | U23 | OF | Z/Z |
9 | Geysong Otniel Espinoza Hernandez | 2001 | 20 | Matagalpa | U23 | IF | D/D |
18 | Jairo Daniel Mairena Galeano | 2002 | 19 | Costa Rica | U23 | OF | D/D |
10 | Jose Alberto Miranda Gutierrez | 2003 | 18 | Matagalpa | U23 | C | D/D |
30 | Elian Jose Rayo Urrutia | 2003 | 18 | Matagalpa | U23 | IF | D/D |
CUERPO TECNICO | |||||||
1 | Franklin Segundo Lopez Aguilera | 1968 | 53 | Managua | Manager | ||
2 | Ivan Alejandro Lopez Velasquez | 1972 | 49 | Matagalpa | Coach | ||
3 | Jorge Alberto Altamirano Torrez | 1973 | 48 | Matagalpa | Coach | ||
4 | Starling Soto Walling | 1985 | 36 | Rep. Dominicana | Coach | ||
5 | Franklin Javier Sanchez Barahoona | 1982 | 39 | Masaya | Coach | ||
6 | Rommel de Jesus Velasquez Sandoval | 1979 | 42 | Leon | Trainer |
MOVIMIENTOS INDÍGENAS DE MATAGALPA
JUEVES 4 DE MARZO
- Cambio #1 = Inscriben al Categoría “Mayor” Martin Israel Espinoza Alonso, bajan por prescripción médica al Categoría “Mayor” Evert Andino.
Sobre el autor
BeisbolGPO
BeisbolGPO es el Sitio Oficial del Campeonato German Pomares Ordoñez bajo la dirección de la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) en donde usted encontrará comunicados oficiales, notas informativas, posiciones, resultados y estadísticas del campeonato.
Tags: Pomares 2021, Rosters