GIGANTES DE ZELAYA CENTRAL
2 semanas hace BeisbolGPONo. | NOMBRE COMPLETO | FECHA NAC | EDAD | LUGAR NAC | CAT | POS. | TIRA/BATEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Israel Ocon Gonzalez | 1983 | 38 | El Rama | Mayor | OF | D/D |
77 | Errol Jared Lampson Halford | 1985 | 36 | Puerto Cabezas | Mayor | IF | D/D |
9 | Osman Javier Alvarez Rivas | 1987 | 34 | Nueva Guinea | Mayor | P | D/D |
99 | Sheylon Jason Putchie Hansack | 1990 | 31 | Laguna de Perlas | Mayor | 1B | D/D |
14 | Francisco Antonio Oporta | 1990 | 31 | Nueva Guinea | Mayor | P | Z/Z |
1 | Nelson Antonio Martinez Fernandez | 1990 | 31 | Muelle de Bueyes | Mayor | P | Z/Z |
26 | Yorling Rene Delgadillo Candray | 1992 | 29 | Nueva Guinea | Mayor | P | D/D |
27 | Jose Manuel Silva Alvarez | 1993 | 28 | Nueva Guinea | Mayor | P | D/D |
7 | Jackshamir Reyes Pedro | 1993 | 28 | Bonanza - RACN | Mayor | C | D/D |
45 | Eddys Emiliano Flores Pichardo | 1994 | 27 | El Rama | U27 | P | Z/Z |
16 | Pedro Jose Davila Rodriguez | 1994 | 27 | Nueva Guinea | U27 | P | D/D |
10 | Porfirio Jose Moncada Salazar | 1994 | 27 | El Rama | U27 | IF | D/D |
6 | Jaime Lorenzo Hodgson Lopez | 1995 | 26 | Corn Island | U27 | IF | D/D |
84 | Corby Terry McCoy Cayasso | 1995 | 26 | Laguna de Perlas | U27 | P | Z/Z |
22 | Keison Ellarton Duffis Martin | 1996 | 25 | Laguna de Perlas | U27 | OF | D/D |
30 | Goffrey Carlson Bennett Cooper | 1998 | 23 | Bluefields | U23 | P | D/D |
11 | Domingo de Jesus Guevara Fonseca | 1998 | 23 | Nueva Guinea | U23 | C | D/D |
12 | Keyse Daniel Obando Gutierrez | 1999 | 22 | Puerto Cabezas | U23 | OF | D/D |
2 | Heyder Josue Chavarria Sanchez | 1999 | 22 | Nueva Guinea | U23 | 3B | D/D |
19 | Silverio Josue Montoya Avendaño | 2000 | 21 | Juigalpa | U23 | P | D/D |
52 | Tristan Morrell Hansack Taylor | 2000 | 21 | Laguna de Perlas | U23 | OF | D/D |
36 | Jader David Aplicano Sandoval | 2001 | 20 | Juigalpa - CHT | U23 | OF | D/D |
Joey Eddie Sinclair Padilla | 2002 | 19 | Corn Island | U23 | Z/Z | ||
38 | Carlos Javier Garcia Ortiz | 2001 | 20 | Juigalpa - CHT | U23 | P | D/D |
20 | Jose Raul Torrez Zeledon | 2004 | 17 | Matagalpa | U23 | C | D/D |
CUERPO TECNICO | |||||||
1 | Julio Cesar Osejo Vallejos | 1969 | 52 | Leon | Manager | ||
2 | Yader Alexander Hodgson | 1978 | 43 | Tisma | Coach | ||
3 | Ebelio Terencio Jarquin Gonzalez | 1975 | 46 | Teustepe | Coach | ||
4 | Maximo Luis Hurtado | 1960 | 61 | Juigalpa | Coach | ||
5 | Paul Alden Budier Bryan | 1965 | 56 | Bluefields | Coach | ||
6 | Neymer Antonio Fajardo Reyes | 1986 | 35 | Nueva Guinea | Coach |
MOVIMIENTOS GIGANTES DE ZELAYA CENTRAL
JUEVES 4 DE MARZO
- Cambio #1 = Inscriben al Categoría “U23” Joey Eddie Sinclair Padilla. Bajan a la reserva al Categoría “U27” Rubén Downs
Sobre el autor
BeisbolGPO
BeisbolGPO es el Sitio Oficial del Campeonato German Pomares Ordoñez bajo la dirección de la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) en donde usted encontrará comunicados oficiales, notas informativas, posiciones, resultados y estadísticas del campeonato.
Tags: Pomares 2021, Rosters