ESTELI
2 semanas hace BeisbolGPONo. | NOMBRE COMPLETO | FECHA NAC | EDAD | LUGAR NAC | CAT | POS. | TIRA/BATEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Jose Esteban Perez Castellon | 1982 | 39 | San Juan Limay | Mayor | P | Z/Z |
33 | Moises Ismael Flores Guevara | 1986 | 35 | Esteli | Mayor | 1B | Z/Z |
37 | Carlos Jose Teller de Leon (F) | 1986 | 35 | Managua | Mayor | P | Z/Z |
8 | Felix Antonio Carrasco Moreno | 1988 | 33 | Esteli | Mayor | P | D/D |
97 | Nolan Javier Cruz Guevara | 1989 | 32 | Esteli | Mayor | C | D/D |
56 | Elvin Garcia Acuña | 1990 | 31 | Esteli | Mayor | P | D/D |
11 | Freddy Manuel Zeledon Centeno | 1990 | 31 | Condega | Mayor | P | D/D |
00 | Norgen David Melgara Miranda | 1992 | 29 | Esteli | Mayor | OF | D/D |
4 | Trinidad Ruiz Zelaya | 1993 | 28 | La Trinidad | Mayor | C | D/D |
2 | Omar Alberto Obregon Obregon | 1994 | 27 | La Trinidad | U27 | SS | D/AD |
10 | Jacksell Azael Mairena Cruz | 1995 | 26 | La Trinidad | U27 | IF | D/D |
26 | Lesther Laguna Laguna | 1995 | 26 | Esteli | U27 | IF | D/D |
29 | Jonny Josue Carrasco Cruz | 1996 | 25 | Sn Juan Limay | U27 | OF | D/D |
15 | William Josue Solis Martinez | 1996 | 25 | Esteli | U27 | OF | D/D |
27 | Freddman Oswaldo Vasquez Bellorin | 1996 | 25 | Sn Juan Limay | U27 | IF | D/D |
17 | Jeyner Ernesto Urrutia Espinoza | 1997 | 24 | San Nicolas | U23 | P | Z/Z |
98 | Orlando Josue Zeledon Perez | 1998 | 23 | Esteli | U23 | P | Z/Z |
15 | Willian Antonio Zeledon Sobalvarro | 1998 | 23 | Esteli | U23 | IF | D/D |
18 | Kevin Antonio Rizo Rayo | 1998 | 23 | Esteli | U23 | P | D/D |
46 | Abel Josue Centeno Martinez | 1999 | 22 | Esteli | U23 | P | Z/Z |
14 | Brayan Jose Trujillo Rayo | 1999 | 22 | La Trinidad | U23 | OF | D/D |
19 | Erick Nahum Rodriguez Armas | 1999 | 22 | Esteli | U23 | P | D/D |
26 | Jose Enrique Gadea Morales | 2000 | 21 | El Sauce | U23 | OF | D/D |
12 | Wesllyng Kard Valenzuela Gallo | 2000 | 21 | Esteli | U23 | 1B | Z/Z |
3 | Francisco Antonio Rodriguez Cruz | 2001 | 20 | Esteli | U23 | OF | D/D |
CUERPO TECNICO | |||||||
1 | Omar Antonio Cisneros Cisneros | 1961 | 60 | Managua | Manager | ||
2 | Jenrry Antonio Roa Miranda | 1969 | 52 | Leon | Coach | ||
3 | Yasmir Antonio Garcia Rodriguez | 1971 | 50 | Belen - Rivas | Coach | ||
4 | Miguel Eduardo Ramos Cabrera | 1967 | 54 | Cuba | Coach | ||
5 | Miguel Perez Saname | 1974 | 47 | Cuba | Coach | ||
6 | Franklin Alberto Rodriguez Maldonado | 1986 | 35 | Esteli | Coach |
Sobre el autor
BeisbolGPO
BeisbolGPO es el Sitio Oficial del Campeonato German Pomares Ordoñez bajo la dirección de la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) en donde usted encontrará comunicados oficiales, notas informativas, posiciones, resultados y estadísticas del campeonato.
Tags: Rosters