BRUMAS DE JINOTEGA
3 semanas hace BeisbolGPONo. | NOMBRE COMPLETO | FECHA NAC | EDAD | LUGAR NAC | CAT | POS. | TIRA/BATEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Juan Alberto Blandon Blandon | 1977 | 44 | Jinotega | Mayor | C | D/D |
31 | Luis Felipe Calero Sevilla | 1989 | 32 | Wiwili-Jinotega | Mayor | P | D/D |
82 | Harvy Alexis Gutierrez Palacios | 1990 | 31 | Jinotega | Mayor | SS | D/D |
91 | Jabier del Carmen Herrera Chavarria | 1991 | 30 | El Cua | Mayor | P | D/D |
12 | Hector Manuel Navarro Morales | 1991 | 30 | Jinotega | Mayor | 3B | D/D |
20 | Maycol Francisco Contrera Herrera | 1992 | 29 | Jinotega | Mayor | 3B | D/D |
27 | Rafael David Estrada Mendez | 1993 | 28 | Jinotega | Mayor | C | D/D |
10 | Ariel Flores Huerte | 1993 | 28 | Tuma La Dalia | Mayor | OF | D/D |
55 | Elias Eli Gutierrez Rivera | 1994 | 27 | Wiwili - Jinotega | U27 | P | Z/Z |
22 | Sandy Josue Moreno Norori | 1995 | 26 | Ciudad Dario | U27 | SS | D/D |
96 | Audilio Oduber Montenegro Altamirano | 1996 | 25 | Sta M D PANT | U27 | P | D/D |
79 | Gilbert Eliezer Hernández López | 1998 | 23 | Jinotega | U23 | D/D | |
2 | Gilbert Antonio Sanchez Rivera | 1996 | 25 | Jinotega | U27 | OF | D/D |
13 | Nilson Jose Zeledon Ubeda | 1997 | 24 | Wiwili - Jinotega | U23 | C | D/D |
8 | Sheyder David Garcia Picado | 1997 | 24 | Sta M D PANT | U23 | P | Z/Z |
16 | Harvin Joel Talavera Hernandez | 1997 | 24 | Jinotega | U23 | P | Z/Z |
93 | Luis Angel Castellon Rivera | 1997 | 24 | Sta M D PANT | U23 | P | Z/Z |
97 | Bryan Eli Herrera Gonzalez | 1997 | 24 | Jinotega | U23 | P | D/D |
14 | Jefry Ariel Torres Meza | 1998 | 23 | El Jicaral | U23 | P | D/D |
98 | Evert Abiel Hernández Montenegro | 1997 | 24 | Sta M D PANT | U23 | D/D | |
7 | Norlan David Hernandez Lopez | 2000 | 21 | Jinotega | U23 | 2B | D/D |
30 | Benjamin Alexander Valdivia Rugama | 2001 | 20 | Jinotega | U23 | P | D/D |
Robin Eliuth Zeledón Cruz | 1998 | 23 | San Rafael del Norte | U23 | IF | Z/Z | |
Jeremy Josue Andrade Bertran | 2003 | 18 | Managua | U23 | D/D | ||
Marcial de Jesús Miranda Cruz | 1998 | 23 | San Rafael del Norte | U23 | OF | D/D | |
CUERPO TECNICO | |||||||
1 | Joel Fuentes Alvarado | 1989 | 32 | Puerto Rico | Manager | ||
2 | Bismarck Guadamuz Rivas | 1969 | 52 | Managua | Coach | ||
3 | Carlos Alberto Perez Velez | 1964 | 57 | Pinar del Rio | Coach | ||
4 | Bayardo Jose Molina Parrales | 1960 | 61 | Condega | Coach | ||
5 | Sergio Antonio Mena | 1974 | 47 | Matagalpa | Coach | ||
6 | Alexis Alfredo Blandon Briones | 1974 | 47 | Esteli | Coach |
MOVIMIENTOS BRUMAS DE JINOTEGA
25 DE FEBRERO
- Inscriben al Categoría “U23” Evert Abiel Hernández Montenegro bajan por lesión al “U23# Yelkin Herrera
- Inscriben al Categoría “U23” Gilbert Eliezer Hernández López, bajan por lesión al “U27” Yeris González
JUEVES 4 DE MARZO
- Cambio #3 = Inscriben al Categoría “U23” Robin Eliuth Zeledón Cruz, bajan al Categoría “U23” Maynor Cano
- Cambio #4 = Inscriben al Categoría “U23” Marcial de Jesús Miranda Cruz, bajan a la reserva al Categoría “U23” Lester Rizo.
- Cambio #5 = Inscriben al Categoría “U23” Jeremy Josue Andrade Bertran, bajan a la reserva al Categoría “U23” Lester Vargas.
Sobre el autor
BeisbolGPO
BeisbolGPO es el Sitio Oficial del Campeonato German Pomares Ordoñez bajo la dirección de la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) en donde usted encontrará comunicados oficiales, notas informativas, posiciones, resultados y estadísticas del campeonato.
Tags: Pomares 2021, Rosters