Resultado de las series disputadas en la primera vuelta del Campeonato Germán Pomares 2022 que en su primera etapa cuenta con la participación de 20 equipos
POS | equipo | JG | JP | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | 10 | 0 | |
2 | 32 | 16 | 6 | |
2 | 32 | 16 | 6 | |
2 | 32 | 16 | 6 | |
5 | 31 | 16 | 6.5 | |
6 | 29 | 19 | 9 | |
7 | 27 | 21 | 11 | |
7 | 27 | 21 | 11 | |
7 | 27 | 21 | 11 | |
10 | 25 | 21 | 12 | |
11 | 26 | 22 | 12 | |
12 | 25 | 22 | 12.5 | |
13 | 24 | 24 | 14 | |
14 | 23 | 25 | 15 | |
15 | 22 | 26 | 16 | |
16 | 20 | 28 | 18 | |
17 | 15 | 32 | 22.5 | |
18 | 8 | 40 | 30 | |
18 | 8 | 40 | 30 | |
20 | 6 | 41 | 31.5 |
RESULTADOS SERIE PRIMERA VUELTA
Comparte este artículo
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram