La CNBS en reunión de este mediodía aprobó las Reprogramaciones de Juegos pendientes y que fueron suspendidos por el Pre mundial U23, así como el resto del Calendario Oficial GPO 2020, el Comisionado de la CNBS – GPO 2020, de acuerdo al Arto. 11, inciso e, del Reglamento General, NOTIFICA a los Equipos el Calendario Oficial aprobado:
No. | FECHA | HORA | LUGAR | HOME CLUB | VISITANTE | |
73 | Miercoles
18-03-2020 |
06:00 PM | Jinotega | Jinotega | Matagalpa | |
91 | 06:00 PM | León | León | Rivas | ||
185 | Viernes
20-03-2020 |
01:00 PM | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Chontales | |
142 | 04:00 PM | Nueva Guinea | Zelaya | Costa Caribe | ||
197 | 06:00 PM | Rivas | Rivas | León | ||
109 | 06:00 PM | Jinotega | Jinotega | Estelí | ||
218 | 06:00 PM | Ocotal – NS | Nueva Segovia | Madriz | ||
60 | Sábado
21-03-2020 |
01:00 PM | Boaco | Boaco | Dantos | |
144-145 | 01:00 PM (2) | Juigalpa – CHT | Chontales (2) | Rio San Juan (2) | ||
143 | 02:00 PM | Nueva Guinea | Zelaya | Costa Caribe | ||
206 | 04:00 PM | León | León | Rivas | ||
118 | 04:00 PM TV | Estelí | Estelí | Jinotega | ||
227 | 04:00 PM | Totogalpa – MZ | Madriz | Nueva Segovia | ||
184 | Domingo
22-03-2020
|
11:00 AM | Nueva Guinea | Zelaya | Costa Caribe | |
186 | 11:00 AM TV | Estadio Nacional | Dantos | Boaco | ||
215 | 10:00 AM | León | León | Rivas | ||
127 | 10:00 AM | Estelí | Estelí | Jinotega | ||
236 | 10:00 AM | Totogalpa | Madriz | Nueva Segovia | ||
82 | Miercoles
25-03-2020 |
06:00 PM | Jinotega | Jinotega | Bóer | |
189 | 06:00 PM | León | León | Masaya | ||
217 | Viernes
27-03-2020 9 |
06:00 PM | Estadio Nacional | Bóer | Jinotega | |
219 | 06:00 PM | Matagalpa | Matagalpa | Estelí | ||
220 | 06:00 PM | Juigalpa – CHT | Chontales | Dantos | ||
221 | 06:00 PM | Nueva Guinea | Zelaya Central | Rio San Juan | ||
222 | 01:00 PM | Boaco | Boaco | Costa Caribe | ||
223 | 06:00 PM | Chinandega | Chinandega | Rivas | ||
224 | 06:00 PM | Jinotepe – CAR | Carazo | Masaya | ||
225 | 06:00 PM | Granada | Granada | León | ||
226 | Sábado
28-03-2020 |
04:00 PM | Jinotega | Jinotega | Bóer | |
228 | 04:00 PM | Estelí | Estelí | Matagalpa | ||
229 | 04:00 PM | Estadio Nacional | Dantos | Chontales | ||
230 | 01:00 PM | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Zelaya Central | ||
231 | 01:00 PM | Boaco | Boaco | Costa Caribe | ||
232 | 04:00 PM | Rivas | Rivas | Chinandega | ||
233 | 04:00 PM | Masaya | Masaya | Carazo | ||
234 | 04:00 PM | León | León | Granada | ||
235 | Domingo
29-03-2020
|
10:00 AM | Jinotega | Jinotega | Bóer | |
237 | 10:00 AM | Estelí | Estelí | Matagalpa | ||
238 | 11:00 AM | Estadio Nacional | Dantos | Chontales | ||
239 | 10:00 AM | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Zelaya Central | ||
240 | 10:00 AM | Boaco | Boaco | Costa Caribe | ||
241 | 10:00 AM | Rivas | Rivas | Chinandega | ||
242 | 10:00 AM | Masaya | Masaya | Carazo | ||
243 | 10:00 AM | León | León | Granada | ||
83-84 | Miercoles
01-04-2020 |
01:00 PM (2) | Estadio Nacional | Bóer | Jinotega | |
No. | FECHA | HORA | LUGAR | HOME CLUB | VISITANTE | ||
244 | Viernes
03-04-2020 10 |
06:00 PM | Jinotega | Jinotega | Madriz | ||
245 | 06:00 PM | Estelí | Estelí | Bóer | |||
246 | 06:00 PM | Matagalpa | Matagalpa | Nueva Segovia | |||
247 | 06:00 PM | Estadio Nacional | Dantos | Zelaya Central | |||
248 | 01:00 PM | Boaco | Boaco | Chontales | |||
249 | 01:00 PM | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Costa Caribe | |||
250 | 06:00 PM | León | León | Chinandega | |||
251 | 06:00 PM | Masaya | Masaya | Granada | |||
252 | 06:00 PM | Rivas | Rivas | Carazo | |||
253 | Sábado
04-04-2020
|
01:00 PM | Palacaguina – MZ | Madriz | Jinotega | ||
254 | 04:00 PM | Estadio Nacional | Bóer | Estelí | |||
255 | 04:00 PM | Jalapa – NS | Nueva Segovia | Matagalpa | |||
256 | 04:00 PM | Nueva Guinea | Zelaya Central | Dantos | |||
257 | 04:00 PM | Juigalpa – CHT | Chontales | Boaco | |||
258 | 01:00 PM | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Costa Caribe | |||
259 | 04:00 PM | Chinandega | Chinandega | León | |||
260 | 01:00 PM | Nandaime – GRA | Granada | Masaya | |||
261 | 04:00 PM | Jinotepe – CAR | Carazo | Rivas | |||
262 | Domingo
05-04-2020
Final 1ra. Etapa |
10:00 AM | Somoto – MZ | Madriz | Jinotega | ||
263 | 11:00 AM | Estadio Nacional | Bóer | Estelí | |||
264 | 10:00 AM | Ocotal – NS | Nueva Segovia | Matagalpa | |||
265 | 10:00 AM | Nueva Guinea | Zelaya Central | Dantos | |||
266 | 10:00 AM | Juigalpa – CHT | Chontales | Boaco | |||
267 | 10:00 AM | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Costa Caribe | |||
268 | 10:00 AM | Chinandega | Chinandega | León | |||
269 | 10:00 AM | Granada | Granada | Masaya | |||
270 | 10:00 AM | Jinotepe – CAR | Carazo | Rivas | |||
Semana Santa del Lunes 06 al Domingo 12 de Abril 2020 | |||||||
Neub*
Martes Santos 07 Abril = 06:00 PM = En Matagalpa = Matagalpa vs. Jinotega (1)
Miercoles Santos 08 Abril = 06:00 PM = En Jinotega = Jinotega vs. Matagalpa (1)