POS | equipo | JG | JP | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 5 | 0 | |
2 | 12 | 8 | 2.5 | |
3 | 11 | 9 | 3.5 | |
4 | 10 | 9 | 4 | |
5 | 7 | 11 | 6.5 | |
6 | 3 | 15 | 10.5 |
POS | equipo | JG | JP | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 0 | |
2 | 13 | 7 | 1 | |
3 | 12 | 8 | 2 | |
4 | 8 | 12 | 6 | |
4 | 8 | 12 | 6 | |
6 | 5 | 15 | 9 |
REGLAMENTO GENERAL CAMPEONATO GERMAN POMARES 2022
Comparte este artículo
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram