Comunicados Oficial Campeonato German Pomares
Comunicado
CNBS – GPO 2019 – 11
Calendario Oficial fin de semana del 29 al 31 de marzo
Por este medio El Comisionado de la CNBS – GPO 2019, NOTIFICA a los Equipos participantes el Calendario Oficial de Juegos para el fin de mana del Viernes 29 al domingo 31 de marzo 2019:
FECHA | HORA | LUGAR | HOME CLUB | VISITANTE |
Viernes 29/03/2019 | 06:00 p.m. | Bluefields | Costa Caribe | Chinandega |
06:00 p.m. | Granada | Granada | Zelaya | |
01:00 p.m. | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Matagalpa | |
06:00 PM TV | Estadio Nacional | Dantos | Bóer | |
06:00 p.m. | Ocotal – NS | Nueva Segovia | Masaya | |
06:00 p.m. | León | León | Madriz | |
06:00 p.m. | Rivas | Rivas | Jinotega | |
01:00 p.m. | Boaco | Boaco | Estelí | |
06:00 p.m. | Juigalpa – CHT | Chontales | Carazo | |
Sábado 30/03/2019 | 04:00 p.m. | Bluefields | Costa Caribe | Chinandega |
01:00 p.m. | Nandaime | Granada | Zelaya | |
01:00 p.m. | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Matagalpa | |
02:00 PM TV | Estadio Nacional | Bóer | Dantos | |
04:00 p.m. | Masaya | Masaya | Nueva Segovia | |
06:00 p.m. | Totogalpa – MZ | Madriz | León | |
04:00 p.m. | Jinotega | Jinotega | Rivas | |
04:00 p.m. | Estelí | Estelí | Boaco | |
04:00 p.m. | Jinotepe – CAR | Carazo | Chontales | |
Domingo 31/03/2019 | 10:00 a.m. | Bluefields | Costa Caribe | Chinandega |
10:00 a.m. | Granada | Granada | Zelaya | |
10:00 a.m. | San Carlos – RSJ | Rio San Juan | Matagalpa | |
11:00 AM TV | Estadio Nacional | Bóer | Dantos | |
10:00 a.m. | Masaya | Masaya | Nueva Segovia | |
10:00 a.m. | Somoto – MZ | Madriz | León | |
10:00 a.m. | Jinotega | Jinotega | Rivas | |
10:00 a.m. | Estelí | Estelí | Boaco | |
10:00 a.m. | Jinotepe – CAR | Carazo | Chontales |
Dr. Carlos Reyes S.
Comisionado
CNBS – GPO 2019
Managua, 25 de Marzo de 2019.
Sobre el autor
BeisbolGPO
BeisbolGPO es el Sitio Oficial del Campeonato German Pomares Ordoñez bajo la dirección de la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) en donde usted encontrará comunicados oficiales, notas informativas, posiciones, resultados y estadísticas del campeonato.